百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
196 187 陶氏化学公司 美国 化学品 48,158.0 4,318.0 详情 访问
195 174 德国莱茵集团 德国 能源 48,203.8 -6,249.1 详情 访问
194 48 惠普(hp) 美国 计算机、办公设备 48,238.0 2,496.0 详情 访问
193 261 东京海上日动火灾... 日本 保险 48,291.6 2,527.4 详情 访问
192 146 泰国国家石油公司 泰国 炼油 48,719.1 2,681.6 详情 访问
191 185 巴西JBS公司 巴西 食品 48,825.3 107.7 详情 访问
190 200 中国电力建设集团... 中国 公用设施 48,868.8 1,057.6 详情 访问
189 166 德意志银行 德国 银行 48,876.2 -1,550.4 详情 访问
188 231 MS&AD保险集团 日本 保险 49,238.8 1,942.2 详情 访问
187 183 思科 美国 网络、通讯设备 49,247.0 10,739.0 详情 访问
186 175 诺华制药有限公司 瑞士 制药 49,436.0 6,712.0 详情 访问
185 177 东京电力公司 日本 公用设施 49,446.4 1,225.7 详情 访问
184 125 马来西亚国家石油公司 马来西亚 炼油 49,478.7 4,092.9 详情 访问
183 190 正威国际集团 中国 金属 49,676.7 1,199.9 详情 访问
182 157 路易达孚集团 法国 食品生产 49,838.0 305.0 详情 访问
181 -- 慧与科技_HPE 美国 信息技术服务 50,123.0 3.0 详情 访问
180 192 联邦快递 美国 邮递、包裹与货运 50,365.0 1,820.0 详情 访问
179 188 西斯科公司 美国 食品杂货批发 50,366.9 949.6 详情 访问
178 197 洛克希德·马丁公司 美国 航天与防务 50,658.0 5,302.0 详情 访问
177 172 韩国电力公司 韩国 公用设施 51,500.4 6,074.1 详情 访问
176 154 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 电信 52,201.0 462.9 详情 访问
175 150 美国国际集团 美国 保险 52,367.0 -849.0 详情 访问
174 165 拜耳集团 德国 化学品 52,568.6 5,010.6 详情 访问
173 186 辉瑞制药公司 美国 制药 52,824.0 7,215.0 详情 访问
172 156 中国中信集团有限公司 中国 保险 52,852.0 3,236.3 详情 访问
171 153 交通银行 中国 银行 52,989.6 10,116.9 详情 访问
170 153 海航集团 中国 航空 53,035.3 278.9 详情 访问
169 167 瑞士罗氏公司 瑞士 制药 53,427.2 9,719.9 详情 访问
168 161 印度石油公司 印度 炼油 53,561.5 2,960.0 详情 访问
167 179 Seven&I控股股份公司 日本 食品店和杂货店 53,858.0 892.9 详情 访问
166 164 哈门那公司 美国 保健:保险和管理医保 54,379.0 614.0 详情 访问
165 222 皇家阿霍德德尔海... 荷兰 食品店和杂货店 54,955.0 917.9 详情 访问
164 191 三菱日联金融集团 日本 银行 55,185.3 8,550.1 详情 访问
163 117 荷兰国际集团 荷兰 银行 55,282.3 5,501.6 详情 访问
162 143 中国航空工业集团公司 中国 航天与防务 55,306.2 464.2 详情 访问
161 164 华特迪士尼 美国 娱乐 55,632.0 9,391.0 详情 访问
160 120 马拉松原油公司 美国 炼油 55,858.0 1,174.0 详情 访问
159 163 山东魏桥创业集团... 中国 服装 56,174.0 1,217.2 详情 访问
158 118 俄罗斯石油公司 俄罗斯 炼油 56,553.3 2,705.1 详情 访问
157 178 雷诺 法国 汽车 56,666.8 3,780.9 详情 访问
156 123 安赛乐米塔尔集团 卢森堡 金属 56,791.0 1,779.0 详情 访问
155 136 联合技术公司 美国 航天与防务 57,244.0 5,055.0 详情 访问
154 209 巴西布拉德斯科银行 巴西 银行 57,442.7 5,127.9 详情 访问
153 137 西班牙电话公司 西班牙 电信 57,543.8 2,619.7 详情 访问
152 98 墨西哥石油公司 墨西哥 炼油 57,773.9 -10,256.3 详情 访问
151 115 巴西银行 巴西 银行 58,093.4 2,013.8 详情 访问
150 147 联合利华 英国 家居、个人用品 58,292.4 5,732.7 详情 访问
149 133 沃达丰集团 英国 电信 58,611.4 -6,904.0 详情 访问
148 152 保德信金融集团 美国 人寿与健康保险 58,779.0 4,368.0 详情 访问
147 253 荷兰全球保险集团 荷兰 保险 58,789.0 483.3 详情 访问
146 144 欧尚集团 法国 食品店和杂货店 58,861.9 652.4 详情 访问
145 151 三菱商事株式会社 日本 贸易 59,303.2 4,063.5 详情 访问
144 158 英特尔公司(Intel) 美国 半导体、电子元件 59,387.0 10,316.0 详情 访问
143 139 中国中化集团公司 中国 化学品 59,532.6 468.0 详情 访问
142 135 日本第一生命保险公司 日本 人寿与健康保险 59,589.7 2,134.5 详情 访问
141 -- 艾伯森公司 美国 食品店和杂货店 59,678.2 -373.3 详情 访问
140 140 标致 法国 车辆与零部件 59,748.8 1,913.1 详情 访问
139 -- 安邦保险集团 中国 保险 60,799.8 3,883.9 详情 访问
138 149 UPS快递(联合包裹... 美国 邮递、包裹与货运 60,906.0 3,431.0 详情 访问
137 160 北京汽车集团 中国 汽车 61,129.5 1,260.6 详情 访问
136 121 中粮集团有限公司 中国 食品生产 61,265.3 204.5 详情 访问
135 134 中国兵器工业集团公司 中国 国防军工 61,325.5 853.0 详情 访问
134 112 ADM公司 美国 食品生产 62,346.0 1,279.0 详情 访问
133 132 中国电信集团公司 中国 电信 62,387.0 1,764.6 详情 访问
132 65 埃尼石油公司 意大利 炼油 62,693.7 -1,619.0 详情 访问
131 127 百事公司 美国 食品 62,799.0 6,329.0 详情 访问
130 124 安泰保险 美国 保健:保险和管理医保 63,155.0 2,271.0 详情 访问
129 122 天津物产集团有限公司 中国 贸易 63,324.2 141.7 详情 访问
128 104 大都会人寿 美国 人寿与健康保险 63,476.0 800.0 详情 访问
127 131 日本新日矿集团(JXTG) 日本 能源 63,628.5 1,477.3 详情 访问
126 88 巴斯夫公司 德国 化学品 63,641.4 4,485.3 详情 访问
125 130 中国第一汽车集团公司 中国 汽车 64,783.9 2,411.3 详情 访问
124 -- 戴尔(Dell) 美国 计算机、办公设备 64,806.0 -1,672.0 详情 访问
123 101 麦德龙超市集团 德国 食品店和杂货店 64,853.3 665.0 详情 访问
122 148 美国劳氏公司 美国 专业零售 65,017.0 3,093.0 详情 访问
121 193 英国劳埃德银行集团 英国 银行 65,208.1 2,784.4 详情 访问
120 323 中国五矿集团公司 中国 金属 65,546.9 -446.7 详情 访问
119 105 中国邮政集团公司 中国 邮政 65,605.0 4,980.3 详情 访问
118 124 房地美 美国 多元化金融 65,665.0 7,815.0 详情 访问
117 118 德国邮政 德国 邮递、包裹与货运 65,786.8 2,918.3 详情 访问
116 138 丸红株式会社 日本 贸易 65,791.6 1,433.7 详情 访问
115 109 中国海洋石油总公司 中国 炼油 65,891.7 1,752.4 详情 访问
114 119 中国人民保险集团... 中国 保险 66,731.9 2,144.3 详情 访问
113 159 伊塔乌联合银行 巴西 银行 66,876.3 6,666.4 详情 访问
112 141 苏黎世保险集团 瑞士 财产与意外保险 67,245.0 3,211.0 详情 访问
111 114 日本生命保险公司 日本 保险 67,388.3 2,786.9 详情 访问
110 128 松下公司 日本 电子、电气设备 67,774.9 1,378.4 详情 访问
109 106 慕尼黑再保险公司 德国 财产与意外保险 68,699.6 2,853.1 详情 访问
108 43 法国兴业银行 法国 银行 69,335.4 4,284.0 详情 访问
107 97 美国塔吉特公司 美国 综合商业 69,495.0 2,737.0 详情 访问
106 83 瓦莱罗能源公司 美国 炼油 70,166.0 2,289.0 详情 访问
105 113 索尼 日本 电子、电气设备 70,170.3 676.4 详情 访问
104 155 法国BPCE银行集团 法国 银行 70,516.5 4,410.1 详情 访问
103 110 中国交通建设集团... 中国 公用设施 70,750.8 1,431.3 详情 访问
102 76 卢克石油公司 俄罗斯 炼油 70,896.8 3,090.6 详情 访问
101 102 中国兵器装备集团公司 中国 国防军工 71,150.5 580.3 详情 访问
100 95 中国南方电网有限... 中国 公用设施 71,241.5 2,329.8 详情 访问
99 107 美国邮政 美国 邮递、包裹与货运 71,498.0 -5,591.0 详情 访问
98 86 宝洁公司 美国 家居、个人用品 71,726.0 10,508.0 详情 访问
97 103 强生Johnson & Johnson 美国 制药 71,890.0 16,540.0 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页