Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
世界500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
9 9 苹果 美国 计算机、办公设备 215,639.0 45,687.0 详情 访问
231 32 意昂集团 德国 能源 42,213.4 42,213.4 详情 访问
22 15 中国工商银行(ICBC) 中国 银行 147,675.1 41,883.9 详情 访问
241 207 中国联通 中国 电信 41,273.9 41,273.9 详情 访问
28 22 中国建设银行(CCB) 中国 银行 135,093.3 34,840.9 详情 访问
38 29 中国农业银行 中国 银行 117,274.9 27,687.8 详情 访问
42 35 中国银行(BOC) 中国 银行 113,708.2 24,773.4 详情 访问
48 55 摩根大通银行 美国 银行 105,486.0 24,733.0 详情 访问
8 11 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 保险 223,604.0 24,074.0 详情 访问
61 67 美国富国银行 美国 银行 94,176.0 21,938.0 详情 访问
65 94 Alphabet 美国 互联网 90,272.0 19,478.0 详情 访问
15 13 三星集团 韩国 电子、电气设备 173,957.3 19,316.5 详情 访问
62 64 美国银行 美国 银行 93,662.0 17,906.0 详情 访问
5 8 丰田(TOYOTA) 日本 汽车 254,694.0 16,899.3 详情 访问
69 63 微软 美国 互联网 85,320.0 16,798.0 详情 访问
97 103 强生Johnson & Johnson 美国 制药 71,890.0 16,540.0 详情 访问
74 70 花旗集团 美国 银行 82,386.0 14,912.0 详情 访问
63 56 俄罗斯天然气公司 俄罗斯 能源 91,382.4 14,222.6 详情 访问
1 1 沃尔玛 美国 综合商业 485,873.0 13,643.0 详情 访问
358 326 吉利德科学公司 美国 制药 30,390.0 13,501.0 详情 访问
72 92 软银集团 日本 电信 82,892.3 13,163.4 详情 访问
32 30 威瑞森电信(Verizon) 美国 电信 125,980.0 13,127.0 详情 访问
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 美国 电信 163,786.0 12,976.0 详情 访问
46 40 房利美 美国 多元化金融 107,162.0 12,313.0 详情 访问
81 82 IBM(国际商业机器公司) 美国 信息技术服务 79,919.0 11,872.0 详情 访问
187 183 思科 美国 网络、通讯设备 49,247.0 10,739.0 详情 访问
98 86 宝洁公司 美国 家居、个人用品 71,726.0 10,508.0 详情 访问
144 158 英特尔公司(Intel) 美国 半导体、电子元件 59,387.0 10,316.0 详情 访问
369 403 台积电 中国 半导体、电子元件 29,387.9 10,283.7 详情 访问
393 -- Facebook 美国 互联网 27,638.0 10,217.0 详情 访问
491 471 英国国家电网 英国 公用设施 22,035.8 10,150.6 详情 访问
171 153 交通银行 中国 银行 52,989.6 10,116.9 详情 访问
169 167 瑞士罗氏公司 瑞士 制药 53,427.2 9,719.9 详情 访问
47 45 中国移动通信集团... 中国 电信 107,116.5 9,614.3 详情 访问
2 2 国家电网有限公司 中国 公用设施 315,198.6 9,571.3 详情 访问
17 16 戴姆勒公司 德国 汽车 169,483.0 9,428.4 详情 访问
18 20 通用汽车 美国 汽车 166,380.0 9,427.0 详情 访问
39 41 中国平安保险(集团... 中国 保险 116,581.1 9,392.0 详情 访问
161 164 华特迪士尼 美国 娱乐 55,632.0 9,391.0 详情 访问
216 189 招商银行 中国 银行 44,551.8 9,344.8 详情 访问
280 260 甲骨文公司 美国 信息技术服务 37,047.0 8,901.0 详情 访问
31 26 通用电气 美国 多元化 126,661.0 8,831.0 详情 访问
79 96 康卡斯特 美国 电信 80,403.0 8,695.0 详情 访问
64 66 雀巢公司(Nestle) 瑞士 食品 90,813.9 8,659.2 详情 访问
164 191 三菱日联金融集团 日本 银行 55,185.3 8,550.1 详情 访问
43 39 法国巴黎银行 法国 银行 109,026.4 8,517.2 详情 访问
230 195 兴业银行 中国 银行 42,621.6 8,105.9 详情 访问
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 银行 42,159.4 8,078.0 详情 访问
245 227 浦发银行 中国 银行 40,688.7 7,992.8 详情 访问
59 69 家得宝公司(Home Depot) 美国 专业零售 94,595.0 7,957.0 详情 访问
10 6 埃克森美孚(Exxon Mobil) 美国 炼油 205,004.0 7,840.0 详情 访问
304 297 加拿大皇家银行 加拿大 银行 34,903.9 7,839.6 详情 访问
118 124 房地美 美国 多元化金融 65,665.0 7,815.0 详情 访问
471 481 安进公司_Amgen 美国 制药 22,991.0 7,722.0 详情 访问
34 34 德国安联集团 德国 保险 122,195.9 7,611.5 详情 访问
52 51 宝马集团 德国 汽车 104,129.7 7,589.4 详情 访问
271 252 高盛集团 美国 银行 37,712.0 7,398.0 详情 访问
50 60 日本电报电话公司 日本 电信 105,127.5 7,384.4 详情 访问
173 186 辉瑞制药公司 美国 制药 52,824.0 7,215.0 详情 访问
251 221 中国民生银行 中国 银行 40,234.3 7,201.6 详情 访问
13 17 联合健康保险集团 美国 保健:保险和管理医保 184,840.0 7,017.0 详情 访问
406 398 菲利普·莫里斯国际 美国 食品 26,685.0 6,967.0 详情 访问
73 75 西班牙国家银行 西班牙 银行 82,801.3 6,860.7 详情 访问
333 269 澳洲联邦银行 澳大利亚 银行 32,286.9 6,712.9 详情 访问
186 175 诺华制药有限公司 瑞士 制药 49,436.0 6,712.0 详情 访问
113 159 伊塔乌联合银行 巴西 银行 66,876.3 6,666.4 详情 访问
351 350 多伦多道明银行集团 加拿大 银行 30,854.9 6,646.1 详情 访问
235 206 可口可乐公司(Coca... 美国 食品 41,863.0 6,527.0 详情 访问
202 243 日本三井住友金融集团 日本 银行 47,374.6 6,520.5 详情 访问
462 -- 阿里巴巴集团 中国 网络服务和零售 23,517.3 6,489.5 详情 访问
25 33 安盛 法国 保险 143,722.3 6,446.0 详情 访问
131 127 百事公司 美国 食品 62,799.0 6,329.0 详情 访问
30 24 道达尔公司 法国 炼油 127,925.0 6,196.0 详情 访问
478 -- 腾讯控股有限公司 中国 互联网 22,870.7 6,185.9 详情 访问
44 53 日产(NISSAN) 日本 汽车 108,164.1 6,123.4 详情 访问
177 172 韩国电力公司 韩国 公用设施 51,500.4 6,074.1 详情 访问
66 71 西门子 德国 电子、电气设备 88,419.1 6,050.5 详情 访问
267 263 摩根士丹利 美国 银行 37,949.0 5,979.0 详情 访问
429 469 艾伯维 美国 制药 25,638.0 5,953.0 详情 访问
6 7 大众汽车 德国 汽车 240,263.8 5,937.3 详情 访问
481 490 美国合众银行 美国 银行 22,744.0 5,888.0 详情 访问
150 147 联合利华 英国 家居、个人用品 58,292.4 5,732.7 详情 访问
460 422 高通公司 美国 半导体、电子元件 23,554.0 5,705.0 详情 访问
29 36 本田 日本 汽车 129,198.4 5,690.3 详情 访问
83 129 华为投资控股有限公司 中国 网络、通讯设备 78,510.8 5,579.4 详情 访问
357 399 日本瑞穗金融集团 日本 财产与意外保险 30,390.1 5,570.1 详情 访问
163 117 荷兰国际集团 荷兰 银行 55,282.3 5,501.6 详情 访问
391 336 西太平洋银行 澳大利亚 银行 27,704.4 5,477.0 详情 访问
315 302 美国运通公司 美国 银行 33,823.0 5,408.0 详情 访问
424 428 加拿大丰业银行 加拿大 银行 25,817.4 5,362.2 详情 访问
14 18 CVS Health 美国 保健:保险和管理医保 177,526.0 5,317.0 详情 访问
178 197 洛克希德·马丁公司 美国 航天与防务 50,658.0 5,302.0 详情 访问
240 233 赛诺菲 法国 制药 41,376.3 5,207.4 详情 访问
154 209 巴西布拉德斯科银行 巴西 银行 57,442.7 5,127.9 详情 访问
11 12 麦克森公司 美国 批发:保健 198,533.0 5,070.0 详情 访问
155 136 联合技术公司 美国 航天与防务 57,244.0 5,055.0 详情 访问
361 348 3M公司 美国 多元化 30,109.0 5,050.0 详情 访问
219 271 日本KDDI公司 日本 电信 43,821.6 5,045.1 详情 访问
174 165 拜耳集团 德国 化学品 52,568.6 5,010.6 详情 访问
119 105 中国邮政集团公司 中国 邮政 65,605.0 4,980.3 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页