Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
世界500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
36 38 好市多Costco 美国 专业零售 118,719.0 2,350.0 详情 访问
59 69 家得宝公司(Home Depot) 美国 专业零售 94,595.0 7,957.0 详情 访问
258 244 百思买集团Best Buy 美国 专业零售 39,403.0 1,228.0 详情 访问
428 463 Inditex集团 西班牙 专业零售 25,732.9 3,485.0 详情 访问
308 317 大众超级市场公司 美国 专业零售 34,274.1 2,025.7 详情 访问
122 148 美国劳氏公司 美国 专业零售 65,017.0 3,093.0 详情 访问
310 288 森宝利 英国 专业零售 34,148.8 490.9 详情 访问
500 -- 汽车王国公司(AutoNation) 美国 专业零售 21,609.0 430.5 详情 访问
321 338 TJX公司 美国 专业零售 33,183.7 2,298.2 详情 访问
325 340 来爱德_Rite Aid 美国 专业零售 32,845.1 4.1 详情 访问
393 -- Facebook 美国 互联网 27,638.0 10,217.0 详情 访问
69 63 微软 美国 互联网 85,320.0 16,798.0 详情 访问
65 94 Alphabet 美国 互联网 90,272.0 19,478.0 详情 访问
478 -- 腾讯控股有限公司 中国 互联网 22,870.7 6,185.9 详情 访问
250 349 加拿大宏利金融集团 加拿大 人寿与健康保险 40,238.1 2,209.7 详情 访问
148 152 保德信金融集团 美国 人寿与健康保险 58,779.0 4,368.0 详情 访问
128 104 大都会人寿 美国 人寿与健康保险 63,476.0 800.0 详情 访问
432 -- 英国标准人寿保险 英国 人寿与健康保险 25,278.5 496.7 详情 访问
483 -- 美国家庭人寿保险公司 美国 人寿与健康保险 22,559.0 2,659.0 详情 访问
246 277 韩华集团 韩国 人寿与健康保险 40,605.5 423.7 详情 访问
244 470 Centene公司 美国 人寿与健康保险 40,721.0 562.0 详情 访问
288 283 好事达保险公司 美国 人寿与健康保险 36,534.0 1,877.0 详情 访问
243 198 美国纽约人寿保险公司 美国 人寿与健康保险 40,786.6 1,088.1 详情 访问
297 284 日本明治安田生命... 日本 人寿与健康保险 35,766.6 2,064.8 详情 访问
142 135 日本第一生命保险公司 日本 人寿与健康保险 59,589.7 2,134.5 详情 访问
413 439 三星人寿保险 韩国 人寿与健康保险 26,221.7 1,770.3 详情 访问
411 468 國泰人壽保險股份... 中国 人寿与健康保险 26,291.7 934.0 详情 访问
477 494 任仕达集团 荷兰 人才派遣 22,873.4 650.2 详情 访问
434 442 德科集团 瑞士 人才派遣 25,111.5 799.5 详情 访问
35 50 康德乐公司 美国 保健 121,546.0 1,427.0 详情 访问
37 47 沃博联公司 美国 保健 117,351.0 4,173.0 详情 访问
130 124 安泰保险 美国 保健:保险和管理医保 63,155.0 2,271.0 详情 访问
14 18 CVS Health 美国 保健:保险和管理医保 177,526.0 5,317.0 详情 访问
13 17 联合健康保险集团 美国 保健:保险和管理医保 184,840.0 7,017.0 详情 访问
256 264 信诺公司 美国 保健:保险和管理医保 39,668.0 1,867.0 详情 访问
166 164 哈门那公司 美国 保健:保险和管理医保 54,379.0 614.0 详情 访问
53 52 美国快捷药方控股公司 美国 保健:药品和其他服务 100,287.5 3,404.4 详情 访问
335 341 费森尤斯集团 德国 保健:药品和其他服务 32,161.3 1,761.6 详情 访问
377 -- 美敦力公司 美国 保健:药品和其他服务 28,833.0 3,538.0 详情 访问
49 -- 英国法通保险公司 英国 保险 105,234.8 1,697.9 详情 访问
25 33 安盛 法国 保险 143,722.3 6,446.0 详情 访问
8 11 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 保险 223,604.0 24,074.0 详情 访问
114 119 中国人民保险集团... 中国 保险 66,731.9 2,144.3 详情 访问
34 34 德国安联集团 德国 保险 122,195.9 7,611.5 详情 访问
422 500 英国耆卫保险公司 英国 保险 25,912.9 769.3 详情 访问
270 258 万通互惠理财 美国 保险 37,788.0 1,273.5 详情 访问
342 -- 安达保险公司 美国 保险 31,469.0 4,135.0 详情 访问
193 261 东京海上日动火灾... 日本 保险 48,291.6 2,527.4 详情 访问
85 93 州立农业保险公司 美国 保险 76,131.8 350.3 详情 访问
90 279 英杰华集团 英国 保险 74,627.6 948.8 详情 访问
394 397 旅行者集团(Travel... 美国 保险 27,625.0 3,014.0 详情 访问
188 231 MS&AD保险集团 日本 保险 49,238.8 1,942.2 详情 访问
147 253 荷兰全球保险集团 荷兰 保险 58,789.0 483.3 详情 访问
426 434 曼福集团 西班牙 保险 25,774.5 857.5 详情 访问
56 126 英国保诚集团 英国 保险 96,965.2 2,592.8 详情 访问
242 235 住友生命保险公司 日本 保险 40,920.8 517.5 详情 访问
111 114 日本生命保险公司 日本 保险 67,388.3 2,786.9 详情 访问
266 351 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 38,286.4 855.5 详情 访问
70 85 美国Anthem公司 美国 保险 84,863.0 2,469.8 详情 访问
464 -- 前进保险公司 美国 保险 23,441.4 1,031.0 详情 访问
200 182 法国国家人寿保险公司 法国 保险 47,804.3 1,327.3 详情 访问
302 289 Talanx公司 德国 保险 35,100.6 1,003.0 详情 访问
175 150 美国国际集团 美国 保险 52,367.0 -849.0 详情 访问
254 241 美国全国保险公司 美国 保险 40,074.1 3,343.0 详情 访问
378 377 西北互助人寿保险公司 美国 保险 28,799.0 818.0 详情 访问
57 49 意大利忠利保险公司 意大利 保险 95,216.6 2,301.3 详情 访问
265 249 利宝互助保险集团 美国 保险 38,308.0 1,006.0 详情 访问
409 413 Achmea公司 荷兰 保险 26,493.8 -423.5 详情 访问
340 388 损保控股有限公司 日本 保险 31,558.8 1,535.7 详情 访问
39 41 中国平安保险(集团... 中国 保险 116,581.1 9,392.0 详情 访问
51 54 中国人寿保险(集团... 中国 保险 104,818.2 162.4 详情 访问
139 -- 安邦保险集团 中国 保险 60,799.8 3,883.9 详情 访问
172 156 中国中信集团有限公司 中国 保险 52,852.0 3,236.3 详情 访问
252 251 中国太平洋保险(集... 中国 保险 40,192.7 1,814.9 详情 访问
278 291 美国教师退休基金会 美国 保险 37,105.4 1,492.3 详情 访问
383 456 友邦保险集团官方网站 中国 保险 28,196.0 4,164.0 详情 访问
497 427 新华人寿保险股份... 中国 保险 21,795.7 743.9 详情 访问
280 260 甲骨文公司 美国 信息技术服务 37,047.0 8,901.0 详情 访问
81 82 IBM(国际商业机器公司) 美国 信息技术服务 79,919.0 11,872.0 详情 访问
305 312 埃森哲 爱尔兰 信息技术服务 34,797.7 4,111.9 详情 访问
443 462 SAP公司 德国 信息技术服务 24,397.2 4,031.9 详情 访问
437 452 日本电气公司(NEC) 日本 信息技术服务 24,595.6 252.0 详情 访问
181 -- 慧与科技_HPE 美国 信息技术服务 50,123.0 3.0 详情 访问
400 408 中国电子科技集团公司 中国 信息技术服务 27,291.7 1,611.6 详情 访问
362 329 中国电子信息产业... 中国 信息技术服务 30,009.7 321.9 详情 访问
103 110 中国交通建设集团... 中国 公用设施 70,750.8 1,431.3 详情 访问
281 255 西班牙ACS集团 西班牙 公用设施 36,992.2 830.5 详情 访问
404 382 法国威立雅环境集团 法国 公用设施 26,971.8 423.6 详情 访问
491 471 英国国家电网 英国 公用设施 22,035.8 10,150.6 详情 访问
269 216 南苏格兰电力 英国 公用设施 37,813.0 2,082.9 详情 访问
177 172 韩国电力公司 韩国 公用设施 51,500.4 6,074.1 详情 访问
84 78 意大利国家电力公司 意大利 公用设施 78,063.9 2,842.0 详情 访问
185 177 东京电力公司 日本 公用设施 49,446.4 1,225.7 详情 访问
344 355 爱克斯龙集团 美国 公用设施 31,360.0 1,134.0 详情 访问
363 411 爱尔兰CRH公司 爱尔兰 公用设施 29,972.8 1,374.6 详情 访问
389 391 关西电力 日本 公用设施 27,791.6 1,299.3 详情 访问
493 404 意大利电信 意大利 公用设施 21,941.1 1,999.4 详情 访问
398 438 拉法基豪瑞公司_La... 瑞士 公用设施 27,308.4 1,817.9 详情 访问
82 80 法国电力公司 法国 公用设施 78,739.5 3,152.8 详情 访问
312 309 中国能源建设集团... 中国 公用设施 33,929.8 421.0 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页