百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
490 383 中国通用技术(集团... 中国 多元化 22,113.1 413.6 详情 访问
119 105 中国邮政集团公司 中国 邮政 65,605.0 4,980.3 详情 访问
58 62 中国铁道建筑总公司 中国 铁路运输 94,876.5 1,192.4 详情 访问
248 262 中国铝业股份有限公司 中国 金属 40,278.0 -282.5 详情 访问
42 35 中国银行(BOC) 中国 银行 113,708.2 24,773.4 详情 访问
136 121 中粮集团有限公司 中国 食品生产 61,265.3 204.5 详情 访问
5 8 丰田(TOYOTA) 日本 汽车 254,694.0 16,899.3 详情 访问
239 254 丰益国际 新加坡 食品生产 41,401.7 972.2 详情 访问
116 138 丸红株式会社 日本 贸易 65,791.6 1,433.7 详情 访问
92 72 乐购集团(TESCO) 英国 食品店和杂货店 74,393.1 -52.7 详情 访问
479 429 乐金显示 韩国 电子、电气设备 22,839.7 781.4 详情 访问
293 274 乔治威斯顿公司 加拿大 食品生产 36,211.1 414.9 详情 访问
26 44 亚马逊 美国 网络服务和零售 135,987.0 2,371.0 详情 访问
171 153 交通银行 中国 银行 52,989.6 10,116.9 详情 访问
261 311 京东集团 中国 综合商业 39,155.3 -573.0 详情 访问
421 352 亿滋国际 美国 食品 25,923.0 1,659.0 详情 访问
458 400 仁宝电脑 中国 电子、电气设备 23,772.5 252.1 详情 访问
477 494 任仕达集团 荷兰 人才派遣 22,873.4 650.2 详情 访问
113 159 伊塔乌联合银行 巴西 银行 66,876.3 6,666.4 详情 访问
455 441 伟创力 新加坡 计算机、办公设备 23,862.9 319.6 详情 访问
8 11 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 保险 223,604.0 24,074.0 详情 访问
242 235 住友生命保险公司 日本 保险 40,920.8 517.5 详情 访问
420 440 住友电工 日本 金属产品 25,974.8 992.7 详情 访问
347 332 佳能 日本 计算机、办公设备 31,271.0 1,385.0 详情 访问
63 56 俄罗斯天然气公司 俄罗斯 能源 91,382.4 14,222.6 详情 访问
158 118 俄罗斯石油公司 俄罗斯 炼油 56,553.3 2,705.1 详情 访问
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 银行 42,159.4 8,078.0 详情 访问
148 152 保德信金融集团 美国 人寿与健康保险 58,779.0 4,368.0 详情 访问
203 215 信实工业公司 印度 炼油 46,930.7 4,458.9 详情 访问
256 264 信诺公司 美国 保健:保险和管理医保 39,668.0 1,867.0 详情 访问
402 346 全球燃料服务公司 美国 能源 27,015.8 126.5 详情 访问
389 391 关西电力 日本 公用设施 27,791.6 1,299.3 详情 访问
230 195 兴业银行 中国 银行 42,621.6 8,105.9 详情 访问
320 267 冀中能源集团 中国 多元化 33,365.5 -153.9 详情 访问
374 315 利安德巴塞尔工业公司 荷兰 化学品 29,183.0 3,836.0 详情 访问
265 249 利宝互助保险集团 美国 保险 38,308.0 1,006.0 详情 访问
464 -- 前进保险公司 美国 保险 23,441.4 1,031.0 详情 访问
316 296 力拓集团 英国 金属 33,781.0 4,617.0 详情 访问
474 483 加拿大Onex公司 加拿大 多元化 22,943.0 -130.0 详情 访问
424 428 加拿大丰业银行 加拿大 银行 25,817.4 5,362.2 详情 访问
250 349 加拿大宏利金融集团 加拿大 人寿与健康保险 40,238.1 2,209.7 详情 访问
304 297 加拿大皇家银行 加拿大 银行 34,903.9 7,839.6 详情 访问
266 351 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 38,286.4 855.5 详情 访问
137 160 北京汽车集团 中国 汽车 61,129.5 1,260.6 详情 访问
83 129 华为投资控股有限公司 中国 网络、通讯设备 78,510.8 5,579.4 详情 访问
161 164 华特迪士尼 美国 娱乐 55,632.0 9,391.0 详情 访问
269 216 南苏格兰电力 英国 公用设施 37,813.0 2,082.9 详情 访问
410 -- 卡夫亨氏公司 美国 食品 26,487.0 3,632.0 详情 访问
264 194 卡特彼勒 美国 工业机械 38,537.0 -67.0 详情 访问
102 76 卢克石油公司 俄罗斯 炼油 70,896.8 3,090.6 详情 访问
289 230 印尼国家石油公司 印度尼西亚 炼油 36,486.7 3,147.0 详情 访问
217 232 印度国家银行 印度 银行 44,533.4 36.0 详情 访问
360 358 印度巴拉特石油公司 印度 炼油 30,316.0 1,300.5 详情 访问
384 376 印度斯坦石油公司 印度 炼油 28,165.5 1,228.1 详情 访问
168 161 印度石油公司 印度 炼油 53,561.5 2,960.0 详情 访问
494 -- 厦门国贸控股集团... 中国 多元化 21,929.6 35.6 详情 访问
488 -- 厦门建发集团有限公司 中国 多元化 22,145.0 280.2 详情 访问
383 456 友邦保险集团官方网站 中国 保险 28,196.0 4,164.0 详情 访问
235 206 可口可乐公司(Coca... 美国 食品 41,863.0 6,527.0 详情 访问
369 403 台积电 中国 半导体、电子元件 29,387.9 10,283.7 详情 访问
358 326 吉利德科学公司 美国 制药 30,390.0 13,501.0 详情 访问
296 259 和硕 中国 计算机、办公设备 35,891.2 599.6 详情 访问
166 164 哈门那公司 美国 保健:保险和管理医保 54,379.0 614.0 详情 访问
468 459 喜力啤酒 荷兰 食品 23,043.6 861.5 详情 访问
16 14 嘉能可国际公司 瑞士 金属 173,883.0 1,379.0 详情 访问
368 342 国家电力投资集团公司 中国 公用设施 29,493.4 436.6 详情 访问
2 2 国家电网有限公司 中国 公用设施 315,198.6 9,571.3 详情 访问
411 468 國泰人壽保險股份... 中国 人寿与健康保险 26,291.7 934.0 详情 访问
463 419 土耳其KOC集团 土耳其 多元化 23,456.2 1,144.2 详情 访问
225 196 圣戈班集团 法国 建材、玻璃 43,230.8 1,449.8 详情 访问
10 6 埃克森美孚(Exxon Mobil) 美国 炼油 205,004.0 7,840.0 详情 访问
132 65 埃尼石油公司 意大利 炼油 62,693.7 -1,619.0 详情 访问
305 312 埃森哲 爱尔兰 信息技术服务 34,797.7 4,111.9 详情 访问
247 226 塔塔集团 印度 多元化 40,329.2 1,111.6 详情 访问
152 98 墨西哥石油公司 墨西哥 炼油 57,773.9 -10,256.3 详情 访问
176 154 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 电信 52,201.0 462.9 详情 访问
351 350 多伦多道明银行集团 加拿大 银行 30,854.9 6,646.1 详情 访问
6 7 大众汽车 德国 汽车 240,263.8 5,937.3 详情 访问
308 317 大众超级市场公司 美国 专业零售 34,274.1 2,025.7 详情 访问
430 322 大同煤矿集团有限... 中国 能源 25,630.0 -214.8 详情 访问
380 385 大连万达集团 中国 房地产 28,482.8 110.3 详情 访问
128 104 大都会人寿 美国 人寿与健康保险 63,476.0 800.0 详情 访问
129 122 天津物产集团有限公司 中国 贸易 63,324.2 141.7 详情 访问
89 99 太平洋建设集团 中国 公用设施 74,629.0 3,168.1 详情 访问
288 283 好事达保险公司 美国 人寿与健康保险 36,534.0 1,877.0 详情 访问
36 38 好市多Costco 美国 专业零售 118,719.0 2,350.0 详情 访问
442 -- 委内瑞拉商业金融... 委内瑞拉 多元化金融 24,402.6 2,004.2 详情 访问
498 437 威廉莫里森超市连... 英国 综合商业 21,741.4 406.4 详情 访问
32 30 威瑞森电信(Verizon) 美国 电信 125,980.0 13,127.0 详情 访问
414 380 安富利集团 美国 网络服务和零售 26,219.3 506.5 详情 访问
130 124 安泰保险 美国 保健:保险和管理医保 63,155.0 2,271.0 详情 访问
25 33 安盛 法国 保险 143,722.3 6,446.0 详情 访问
156 123 安赛乐米塔尔集团 卢森堡 金属 56,791.0 1,779.0 详情 访问
342 -- 安达保险公司 美国 保险 31,469.0 4,135.0 详情 访问
471 481 安进公司_Amgen 美国 制药 22,991.0 7,722.0 详情 访问
139 -- 安邦保险集团 中国 保险 60,799.8 3,883.9 详情 访问
98 86 宝洁公司 美国 家居、个人用品 71,726.0 10,508.0 详情 访问
52 51 宝马集团 德国 汽车 104,129.7 7,589.4 详情 访问
67 73 家乐福 法国 综合商业 87,111.9 825.0 详情 访问
59 69 家得宝公司(Home Depot) 美国 专业零售 94,595.0 7,957.0 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页