百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
465 446 杜克能源公司 美国 能源 23,369.0 2,152.0 详情 访问
416 407 恩桥(ENBRIDGE)天... 加拿大 能源 26,072.5 1,560.9 详情 访问
178 197 洛克希德·马丁公司 美国 航天与防务 50,658.0 5,302.0 详情 访问
60 61 波音公司 美国 航天与防务 94,571.0 4,895.0 详情 访问
260 256 霍尼韦尔国际 美国 航天与防务 39,302.0 4,809.0 详情 访问
155 136 联合技术公司 美国 航天与防务 57,244.0 5,055.0 详情 访问
257 239 达美航空公司 美国 航空 39,639.0 4,373.0 详情 访问
253 236 美国航空集团 美国 航空 40,180.0 2,676.0 详情 访问
287 265 美国联合大陆控股... 美国 航空 36,556.0 2,263.0 详情 访问
9 9 苹果 美国 计算机、办公设备 215,639.0 45,687.0 详情 访问
194 48 惠普(hp) 美国 计算机、办公设备 48,238.0 2,496.0 详情 访问
124 -- 戴尔(Dell) 美国 计算机、办公设备 64,806.0 -1,672.0 详情 访问
412 409 Tech Data公司 美国 计算机、办公设备 26,234.9 195.1 详情 访问
456 455 艾睿电子 美国 计算机、办公设备 23,825.3 522.8 详情 访问
290 306 麦格纳国际 加拿大 车辆与零部件 36,445.0 2,031.0 详情 访问
272 -- 江森自控 美国 车辆与零部件 37,674.0 -868.0 详情 访问
466 451 米其林 美国 车辆与零部件 23,119.9 1,853.4 详情 访问
138 149 UPS快递(联合包裹... 美国 邮递、包裹与货运 60,906.0 3,431.0 详情 访问
99 107 美国邮政 美国 邮递、包裹与货运 71,498.0 -5,591.0 详情 访问
180 192 联邦快递 美国 邮递、包裹与货运 50,365.0 1,820.0 详情 访问
62 64 美国银行 美国 银行 93,662.0 17,906.0 详情 访问
74 70 花旗集团 美国 银行 82,386.0 14,912.0 详情 访问
271 252 高盛集团 美国 银行 37,712.0 7,398.0 详情 访问
48 55 摩根大通银行 美国 银行 105,486.0 24,733.0 详情 访问
315 302 美国运通公司 美国 银行 33,823.0 5,408.0 详情 访问
304 297 加拿大皇家银行 加拿大 银行 34,903.9 7,839.6 详情 访问
267 263 摩根士丹利 美国 银行 37,949.0 5,979.0 详情 访问
424 428 加拿大丰业银行 加拿大 银行 25,817.4 5,362.2 详情 访问
61 67 美国富国银行 美国 银行 94,176.0 21,938.0 详情 访问
351 350 多伦多道明银行集团 加拿大 银行 30,854.9 6,646.1 详情 访问
395 430 第一资本金融公司 美国 银行 27,519.0 3,751.0 详情 访问
481 490 美国合众银行 美国 银行 22,744.0 5,888.0 详情 访问
235 206 可口可乐公司(Coca... 美国 食品 41,863.0 6,527.0 详情 访问
406 398 菲利普·莫里斯国际 美国 食品 26,685.0 6,967.0 详情 访问
421 352 亿滋国际 美国 食品 25,923.0 1,659.0 详情 访问
131 127 百事公司 美国 食品 62,799.0 6,329.0 详情 访问
410 -- 卡夫亨氏公司 美国 食品 26,487.0 3,632.0 详情 访问
436 420 麦当劳餐厅 美国 食品 24,621.9 4,686.5 详情 访问
40 42 美国克罗格公司 美国 食品店和杂货店 115,337.0 1,975.0 详情 访问
311 301 库世塔德有限公司 加拿大 食品店和杂货店 34,144.6 1,193.5 详情 访问
141 -- 艾伯森公司 美国 食品店和杂货店 59,678.2 -373.3 详情 访问
359 299 CHS公司 美国 食品杂货批发 30,347.2 4,242.0 详情 访问
179 188 西斯科公司 美国 食品杂货批发 50,366.9 949.6 详情 访问
134 112 ADM公司 美国 食品生产 62,346.0 1,279.0 详情 访问
293 274 乔治威斯顿公司 加拿大 食品生产 36,211.1 414.9 详情 访问
229 214 美国邦吉公司 美国 食品生产 42,679.0 745.0 详情 访问
283 235 泰森食品公司 美国 食品生产 36,881.0 1,768.0 详情 访问
147条 上一页 1 2 下一页