Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
北美洲500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
9 9 苹果 美国 计算机、办公设备 215,639.0 45,687.0 详情 访问
48 55 摩根大通银行 美国 银行 105,486.0 24,733.0 详情 访问
8 11 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 保险 223,604.0 24,074.0 详情 访问
61 67 美国富国银行 美国 银行 94,176.0 21,938.0 详情 访问
65 94 Alphabet 美国 互联网 90,272.0 19,478.0 详情 访问
62 64 美国银行 美国 银行 93,662.0 17,906.0 详情 访问
69 63 微软 美国 互联网 85,320.0 16,798.0 详情 访问
97 103 强生Johnson & Johnson 美国 制药 71,890.0 16,540.0 详情 访问
74 70 花旗集团 美国 银行 82,386.0 14,912.0 详情 访问
1 1 沃尔玛 美国 综合商业 485,873.0 13,643.0 详情 访问
358 326 吉利德科学公司 美国 制药 30,390.0 13,501.0 详情 访问
32 30 威瑞森电信(Verizon) 美国 电信 125,980.0 13,127.0 详情 访问
19 23 美国电话电报公司(AT&T) 美国 电信 163,786.0 12,976.0 详情 访问
46 40 房利美 美国 多元化金融 107,162.0 12,313.0 详情 访问
81 82 IBM(国际商业机器公司) 美国 信息技术服务 79,919.0 11,872.0 详情 访问
187 183 思科 美国 网络、通讯设备 49,247.0 10,739.0 详情 访问
98 86 宝洁公司 美国 家居、个人用品 71,726.0 10,508.0 详情 访问
144 158 英特尔公司(Intel) 美国 半导体、电子元件 59,387.0 10,316.0 详情 访问
393 -- Facebook 美国 互联网 27,638.0 10,217.0 详情 访问
18 20 通用汽车 美国 汽车 166,380.0 9,427.0 详情 访问
161 164 华特迪士尼 美国 娱乐 55,632.0 9,391.0 详情 访问
280 260 甲骨文公司 美国 信息技术服务 37,047.0 8,901.0 详情 访问
31 26 通用电气 美国 多元化 126,661.0 8,831.0 详情 访问
79 96 康卡斯特 美国 电信 80,403.0 8,695.0 详情 访问
59 69 家得宝公司(Home Depot) 美国 专业零售 94,595.0 7,957.0 详情 访问
10 6 埃克森美孚(Exxon Mobil) 美国 炼油 205,004.0 7,840.0 详情 访问
304 297 加拿大皇家银行 加拿大 银行 34,903.9 7,839.6 详情 访问
118 124 房地美 美国 多元化金融 65,665.0 7,815.0 详情 访问
471 481 安进公司_Amgen 美国 制药 22,991.0 7,722.0 详情 访问
271 252 高盛集团 美国 银行 37,712.0 7,398.0 详情 访问
173 186 辉瑞制药公司 美国 制药 52,824.0 7,215.0 详情 访问
13 17 联合健康保险集团 美国 保健:保险和管理医保 184,840.0 7,017.0 详情 访问
406 398 菲利普·莫里斯国际 美国 食品 26,685.0 6,967.0 详情 访问
351 350 多伦多道明银行集团 加拿大 银行 30,854.9 6,646.1 详情 访问
235 206 可口可乐公司(Coca... 美国 食品 41,863.0 6,527.0 详情 访问
131 127 百事公司 美国 食品 62,799.0 6,329.0 详情 访问
267 263 摩根士丹利 美国 银行 37,949.0 5,979.0 详情 访问
429 469 艾伯维 美国 制药 25,638.0 5,953.0 详情 访问
481 490 美国合众银行 美国 银行 22,744.0 5,888.0 详情 访问
460 422 高通公司 美国 半导体、电子元件 23,554.0 5,705.0 详情 访问
315 302 美国运通公司 美国 银行 33,823.0 5,408.0 详情 访问
424 428 加拿大丰业银行 加拿大 银行 25,817.4 5,362.2 详情 访问
14 18 CVS Health 美国 保健:保险和管理医保 177,526.0 5,317.0 详情 访问
178 197 洛克希德·马丁公司 美国 航天与防务 50,658.0 5,302.0 详情 访问
11 12 麦克森公司 美国 批发:保健 198,533.0 5,070.0 详情 访问
155 136 联合技术公司 美国 航天与防务 57,244.0 5,055.0 详情 访问
361 348 3M公司 美国 多元化 30,109.0 5,050.0 详情 访问
60 61 波音公司 美国 航天与防务 94,571.0 4,895.0 详情 访问
260 256 霍尼韦尔国际 美国 航天与防务 39,302.0 4,809.0 详情 访问
436 420 麦当劳餐厅 美国 食品 24,621.9 4,686.5 详情 访问
21 21 福特汽车 美国 汽车 151,800.0 4,596.0 详情 访问
257 239 达美航空公司 美国 航空 39,639.0 4,373.0 详情 访问
148 152 保德信金融集团 美国 人寿与健康保险 58,779.0 4,368.0 详情 访问
196 187 陶氏化学公司 美国 化学品 48,158.0 4,318.0 详情 访问
359 299 CHS公司 美国 食品杂货批发 30,347.2 4,242.0 详情 访问
37 47 沃博联公司 美国 保健 117,351.0 4,173.0 详情 访问
342 -- 安达保险公司 美国 保险 31,469.0 4,135.0 详情 访问
371 376 时代华纳 美国 娱乐 29,318.0 3,926.0 详情 访问
255 246 默沙东 美国 制药 39,807.0 3,920.0 详情 访问
331 343 NIKE(耐克) 美国 服装 32,376.0 3,760.0 详情 访问
395 430 第一资本金融公司 美国 银行 27,519.0 3,751.0 详情 访问
410 -- 卡夫亨氏公司 美国 食品 26,487.0 3,632.0 详情 访问
377 -- 美敦力公司 美国 保健:药品和其他服务 28,833.0 3,538.0 详情 访问
376 -- 特许通讯公司 美国 电信 29,003.0 3,522.0 详情 访问
138 149 UPS快递(联合包裹... 美国 邮递、包裹与货运 60,906.0 3,431.0 详情 访问
53 52 美国快捷药方控股公司 美国 保健:药品和其他服务 100,287.5 3,404.4 详情 访问
254 241 美国全国保险公司 美国 保险 40,074.1 3,343.0 详情 访问
122 148 美国劳氏公司 美国 专业零售 65,017.0 3,093.0 详情 访问
394 397 旅行者集团(Travel... 美国 保险 27,625.0 3,014.0 详情 访问
345 330 通用动力 美国 国防军工 31,353.0 2,955.0 详情 访问
214 212 HCA公司 美国 医疗设施 44,747.0 2,890.0 详情 访问
396 360 21世纪福克斯公司 美国 娱乐 27,326.0 2,755.0 详情 访问
107 97 美国塔吉特公司 美国 综合商业 69,495.0 2,737.0 详情 访问
253 236 美国航空集团 美国 航空 40,180.0 2,676.0 详情 访问
483 -- 美国家庭人寿保险公司 美国 人寿与健康保险 22,559.0 2,659.0 详情 访问
469 392 Enterprise Produ... 美国 能源 23,022.3 2,513.1 详情 访问
438 379 杜邦公司 美国 化学品 24,594.0 2,513.0 详情 访问
194 48 惠普(hp) 美国 计算机、办公设备 48,238.0 2,496.0 详情 访问
70 85 美国Anthem公司 美国 保险 84,863.0 2,469.8 详情 访问
26 44 亚马逊 美国 网络服务和零售 135,987.0 2,371.0 详情 访问
36 38 好市多Costco 美国 专业零售 118,719.0 2,350.0 详情 访问
321 338 TJX公司 美国 专业零售 33,183.7 2,298.2 详情 访问
106 83 瓦莱罗能源公司 美国 炼油 70,166.0 2,289.0 详情 访问
130 124 安泰保险 美国 保健:保险和管理医保 63,155.0 2,271.0 详情 访问
287 265 美国联合大陆控股... 美国 航空 36,556.0 2,263.0 详情 访问
449 457 雷神公司 美国 国防军工 24,069.0 2,211.0 详情 访问
250 349 加拿大宏利金融集团 加拿大 人寿与健康保险 40,238.1 2,209.7 详情 访问
440 450 美国诺斯洛普格拉... 美国 国防军工 24,508.0 2,200.0 详情 访问
465 446 杜克能源公司 美国 能源 23,369.0 2,152.0 详情 访问
290 306 麦格纳国际 加拿大 车辆与零部件 36,445.0 2,031.0 详情 访问
308 317 大众超级市场公司 美国 专业零售 34,274.1 2,025.7 详情 访问
40 42 美国克罗格公司 美国 食品店和杂货店 115,337.0 1,975.0 详情 访问
288 283 好事达保险公司 美国 人寿与健康保险 36,534.0 1,877.0 详情 访问
256 264 信诺公司 美国 保健:保险和管理医保 39,668.0 1,867.0 详情 访问
466 451 米其林 美国 车辆与零部件 23,119.9 1,853.4 详情 访问
180 192 联邦快递 美国 邮递、包裹与货运 50,365.0 1,820.0 详情 访问
401 400 联合服务汽车协会 美国 多元化金融 27,131.1 1,779.1 详情 访问
283 235 泰森食品公司 美国 食品生产 36,881.0 1,768.0 详情 访问
421 352 亿滋国际 美国 食品 25,923.0 1,659.0 详情 访问
441 -- 布鲁克菲尔德资产... 加拿大 多元化金融 24,411.0 1,651.0 详情 访问
147条 上一页 1 2 下一页