Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
世界500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
258 244 百思买集团Best Buy 美国 专业零售 39,403.0 1,228.0 详情 访问
185 177 东京电力公司 日本 公用设施 49,446.4 1,225.7 详情 访问
486 431 GS加德士 韩国 炼油 22,207.3 1,221.1 详情 访问
159 163 山东魏桥创业集团... 中国 服装 56,174.0 1,217.2 详情 访问
228 238 新日铁住金公司 日本 金属产品 42,756.9 1,208.5 详情 访问
183 190 正威国际集团 中国 金属 49,676.7 1,199.9 详情 访问
311 301 库世塔德有限公司 加拿大 食品店和杂货店 34,144.6 1,193.5 详情 访问
58 62 中国铁道建筑总公司 中国 铁路运输 94,876.5 1,192.4 详情 访问
160 120 马拉松原油公司 美国 炼油 55,858.0 1,174.0 详情 访问
324 393 爱信精机 日本 车辆与零部件 32,879.4 1,168.9 详情 访问
208 173 韩国浦项制铁公司 韩国 金属产品 45,620.5 1,167.5 详情 访问
499 467 途易(TUI) 德国 旅游 21,655.4 1,151.7 详情 访问
463 419 土耳其KOC集团 土耳其 多元化 23,456.2 1,144.2 详情 访问
344 355 爱克斯龙集团 美国 公用设施 31,360.0 1,134.0 详情 访问
247 226 塔塔集团 印度 多元化 40,329.2 1,111.6 详情 访问
94 100 空中客车公司 法国 航天与防务 73,628.3 1,100.3 详情 访问
243 198 美国纽约人寿保险公司 美国 人寿与健康保险 40,786.6 1,088.1 详情 访问
277 311 绿地控股集团有限公司 中国 房地产 37,240.3 1,085.2 详情 访问
451 448 日本中部电力 日本 能源 24,028.0 1,058.2 详情 访问
190 200 中国电力建设集团... 中国 公用设施 48,868.8 1,057.6 详情 访问
464 -- 前进保险公司 美国 保险 23,441.4 1,031.0 详情 访问
265 249 利宝互助保险集团 美国 保险 38,308.0 1,006.0 详情 访问
302 289 Talanx公司 德国 保险 35,100.6 1,003.0 详情 访问
420 440 住友电工 日本 金属产品 25,974.8 992.7 详情 访问
239 254 丰益国际 新加坡 食品生产 41,401.7 972.2 详情 访问
263 320 采埃孚 德国 汽车零部件 38,888.2 949.9 详情 访问
179 188 西斯科公司 美国 食品杂货批发 50,366.9 949.6 详情 访问
90 279 英杰华集团 英国 保险 74,627.6 948.8 详情 访问
427 418 法国邮政 法国 邮政 25,759.6 938.9 详情 访问
411 468 國泰人壽保險股份... 中国 人寿与健康保险 26,291.7 934.0 详情 访问
55 57 中国中铁股份有限公司 中国 铁路运输 96,978.5 924.1 详情 访问
165 222 皇家阿霍德德尔海... 荷兰 食品店和杂货店 54,955.0 917.9 详情 访问
167 179 Seven&I控股股份公司 日本 食品店和杂货店 53,858.0 892.9 详情 访问
386 363 法国航空-荷兰皇... 法国 航空 27,920.4 875.8 详情 访问
367 363 马自达汽车株式会社 日本 汽车 29,665.3 865.5 详情 访问
468 459 喜力啤酒 荷兰 食品 23,043.6 861.5 详情 访问
426 434 曼福集团 西班牙 保险 25,774.5 857.5 详情 访问
266 351 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 38,286.4 855.5 详情 访问
135 134 中国兵器工业集团公司 中国 国防军工 61,325.5 853.0 详情 访问
281 255 西班牙ACS集团 西班牙 公用设施 36,992.2 830.5 详情 访问
472 445 荷兰合作银行 荷兰 银行 22,956.2 828.3 详情 访问
67 73 家乐福 法国 综合商业 87,111.9 825.0 详情 访问
268 -- 恒力集团 中国 化学品 37,879.7 821.7 详情 访问
378 377 西北互助人寿保险公司 美国 保险 28,799.0 818.0 详情 访问
237 248 富士通 日本 计算机、办公设备 41,619.9 816.7 详情 访问
423 412 日本出光兴产株式会社 日本 炼油 25,887.6 813.7 详情 访问
294 307 日本三菱重工业股... 日本 国防军工 36,122.4 809.6 详情 访问
300 280 法国布伊格集团 法国 工程与建筑 35,276.5 809.5 详情 访问
128 104 大都会人寿 美国 人寿与健康保险 63,476.0 800.0 详情 访问
434 442 德科集团 瑞士 人才派遣 25,111.5 799.5 详情 访问
479 429 乐金显示 韩国 电子、电气设备 22,839.7 781.4 详情 访问
422 500 英国耆卫保险公司 英国 保险 25,912.9 769.3 详情 访问
212 203 德国联邦铁路公司 德国 铁路运输 44,849.8 768.6 详情 访问
54 59 荷兰托克集团_Trafigura 荷兰 金属 98,097.8 750.8 详情 访问
229 214 美国邦吉公司 美国 食品生产 42,679.0 745.0 详情 访问
341 401 中国保利集团 中国 房地产 31,508.3 744.1 详情 访问
497 427 新华人寿保险股份... 中国 保险 21,795.7 743.9 详情 访问
222 229 中国华信能源有限公司 中国 能源 43,743.3 740.9 详情 访问
453 375 Tesoro公司 美国 能源 24,005.0 734.0 详情 访问
484 466 索迪斯集团 法国 食品店和杂货店 22,476.6 707.2 详情 访问
385 372 瑞士Migros公司 瑞士 综合商业 28,154.9 693.3 详情 访问
285 305 意大利邮政集团 意大利 邮政 36,616.8 687.8 详情 访问
197 170 法国菲纳逖斯集团... 法国 综合商业 48,154.0 687.8 详情 访问
105 113 索尼 日本 电子、电气设备 70,170.3 676.4 详情 访问
123 101 麦德龙超市集团 德国 食品店和杂货店 64,853.3 665.0 详情 访问
95 294 韩国SK集团 韩国 炼油 72,579.1 659.7 详情 访问
146 144 欧尚集团 法国 食品店和杂货店 58,861.9 652.4 详情 访问
20 19 Exor集团 意大利 多元化 154,893.6 651.3 详情 访问
477 494 任仕达集团 荷兰 人才派遣 22,873.4 650.2 详情 访问
356 371 日本钢铁工程控股... 日本 金属产品 30,538.6 627.0 详情 访问
425 398 美国梅西百货公司 美国 综合商业 25,778.0 619.0 详情 访问
166 164 哈门那公司 美国 保健:保险和管理医保 54,379.0 614.0 详情 访问
296 259 和硕 中国 计算机、办公设备 35,891.2 599.6 详情 访问
101 102 中国兵器装备集团公司 中国 国防军工 71,150.5 580.3 详情 访问
317 319 法国国营铁路公司 法国 铁路运输 33,747.1 565.1 详情 访问
244 470 Centene公司 美国 人寿与健康保险 40,721.0 562.0 详情 访问
238 303 广州汽车工业集团(... 中国 汽车 41,560.4 551.9 详情 访问
226 202 联想集团 中国 计算机、办公设备 43,034.7 535.1 详情 访问
456 455 艾睿电子 美国 计算机、办公设备 23,825.3 522.8 详情 访问
242 235 住友生命保险公司 日本 保险 40,920.8 517.5 详情 访问
414 380 安富利集团 美国 网络服务和零售 26,219.3 506.5 详情 访问
199 205 中国医药集团 中国 制药 47,809.7 504.0 详情 访问
334 293 中国机械工业集团... 中国 贸易 32,237.0 502.0 详情 访问
432 -- 英国标准人寿保险 英国 人寿与健康保险 25,278.5 496.7 详情 访问
310 288 森宝利 英国 专业零售 34,148.8 490.9 详情 访问
233 281 中国船舶重工集团公司 中国 国防军工 42,149.2 485.8 详情 访问
147 253 荷兰全球保险集团 荷兰 保险 58,789.0 483.3 详情 访问
392 396 瑞士Coop集团 瑞士 综合商业 27,668.7 482.1 详情 访问
313 237 韩国现代重工集团 韩国 工业机械 33,881.4 469.8 详情 访问
390 326 广达电脑公司 中国 计算机、办公设备 27,715.1 469.3 详情 访问
143 139 中国中化集团公司 中国 化学品 59,532.6 468.0 详情 访问
162 143 中国航空工业集团公司 中国 航天与防务 55,306.2 464.2 详情 访问
176 154 墨西哥美洲电信公司 墨西哥 电信 52,201.0 462.9 详情 访问
322 318 新兴际华集团 中国 金属 33,173.8 448.2 详情 访问
487 474 Ultrapar控股公司 巴西 化学品 22,166.8 447.5 详情 访问
204 275 中国宝武钢铁集团 中国 金属产品 46,606.2 442.8 详情 访问
368 342 国家电力投资集团公司 中国 公用设施 29,493.4 436.6 详情 访问
500 -- 汽车王国公司(AutoNation) 美国 专业零售 21,609.0 430.5 详情 访问
246 277 韩华集团 韩国 人寿与健康保险 40,605.5 423.7 详情 访问
404 382 法国威立雅环境集团 法国 公用设施 26,971.8 423.6 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页