Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
欧洲500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
231 32 意昂集团 德国 能源 42,213.4 42,213.4 详情 访问
63 56 俄罗斯天然气公司 俄罗斯 能源 91,382.4 14,222.6 详情 访问
491 471 英国国家电网 英国 公用设施 22,035.8 10,150.6 详情 访问
169 167 瑞士罗氏公司 瑞士 制药 53,427.2 9,719.9 详情 访问
17 16 戴姆勒公司 德国 汽车 169,483.0 9,428.4 详情 访问
64 66 雀巢公司(Nestle) 瑞士 食品 90,813.9 8,659.2 详情 访问
43 39 法国巴黎银行 法国 银行 109,026.4 8,517.2 详情 访问
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 银行 42,159.4 8,078.0 详情 访问
34 34 德国安联集团 德国 保险 122,195.9 7,611.5 详情 访问
52 51 宝马集团 德国 汽车 104,129.7 7,589.4 详情 访问
73 75 西班牙国家银行 西班牙 银行 82,801.3 6,860.7 详情 访问
186 175 诺华制药有限公司 瑞士 制药 49,436.0 6,712.0 详情 访问
25 33 安盛 法国 保险 143,722.3 6,446.0 详情 访问
30 24 道达尔公司 法国 炼油 127,925.0 6,196.0 详情 访问
66 71 西门子 德国 电子、电气设备 88,419.1 6,050.5 详情 访问
6 7 大众汽车 德国 汽车 240,263.8 5,937.3 详情 访问
150 147 联合利华 英国 家居、个人用品 58,292.4 5,732.7 详情 访问
163 117 荷兰国际集团 荷兰 银行 55,282.3 5,501.6 详情 访问
240 233 赛诺菲 法国 制药 41,376.3 5,207.4 详情 访问
174 165 拜耳集团 德国 化学品 52,568.6 5,010.6 详情 访问
316 296 力拓集团 英国 金属 33,781.0 4,617.0 详情 访问
7 5 荷兰皇家壳牌石油公司 荷兰 炼油 240,033.0 4,575.0 详情 访问
126 88 巴斯夫公司 德国 化学品 63,641.4 4,485.3 详情 访问
104 155 法国BPCE银行集团 法国 银行 70,516.5 4,410.1 详情 访问
108 43 法国兴业银行 法国 银行 69,335.4 4,284.0 详情 访问
305 312 埃森哲 爱尔兰 信息技术服务 34,797.7 4,111.9 详情 访问
443 462 SAP公司 德国 信息技术服务 24,397.2 4,031.9 详情 访问
80 77 法国农业信贷银行 法国 银行 80,257.8 3,914.7 详情 访问
223 219 西班牙对外银行 西班牙 银行 43,697.5 3,842.8 详情 访问
374 315 利安德巴塞尔工业公司 荷兰 化学品 29,183.0 3,836.0 详情 访问
157 178 雷诺 法国 汽车 56,666.8 3,780.9 详情 访问
220 282 瑞士再保险公司 瑞士 财产与意外保险 43,786.0 3,558.0 详情 访问
470 435 阿斯利康 英国 制药 23,002.0 3,499.0 详情 访问
428 463 Inditex集团 西班牙 专业零售 25,732.9 3,485.0 详情 访问
292 224 意大利联合圣保罗银行 意大利 银行 36,225.3 3,440.3 详情 访问
379 378 欧莱雅 法国 家居、个人用品 28,571.8 3,434.5 详情 访问
291 257 瑞银集团 瑞士 银行 36,229.5 3,252.2 详情 访问
210 204 法国电信(Orange公司) 法国 电信 45,249.0 3,245.7 详情 访问
112 141 苏黎世保险集团 瑞士 财产与意外保险 67,245.0 3,211.0 详情 访问
82 80 法国电力公司 法国 公用设施 78,739.5 3,152.8 详情 访问
213 213 德国大陆集团 德国 汽车零部件 44,841.5 3,099.1 详情 访问
102 76 卢克石油公司 俄罗斯 炼油 70,896.8 3,090.6 详情 访问
332 295 Iberdrola公司 西班牙 电子、电气设备 32,307.7 2,991.3 详情 访问
77 90 德国电信公司 德国 电信 80,831.8 2,958.1 详情 访问
117 118 德国邮政 德国 邮递、包裹与货运 65,786.8 2,918.3 详情 访问
109 106 慕尼黑再保险公司 德国 财产与意外保险 68,699.6 2,853.1 详情 访问
84 78 意大利国家电力公司 意大利 公用设施 78,063.9 2,842.0 详情 访问
284 181 巴克莱银行 英国 银行 36,788.8 2,807.4 详情 访问
121 193 英国劳埃德银行集团 英国 银行 65,208.1 2,784.4 详情 访问
227 210 万喜集团 法国 工程与建筑 42,770.8 2,770.1 详情 访问
158 118 俄罗斯石油公司 俄罗斯 炼油 56,553.3 2,705.1 详情 访问
153 137 西班牙电话公司 西班牙 电信 57,543.8 2,619.7 详情 访问
56 126 英国保诚集团 英国 保险 96,965.2 2,592.8 详情 访问
346 319 英国电信集团 英国 电信 31,333.4 2,484.6 详情 访问
88 68 汇丰银行(HSBC) 英国 银行 75,329.0 2,479.0 详情 访问
57 49 意大利忠利保险公司 意大利 保险 95,216.6 2,301.3 详情 访问
286 220 英国森特理克集团 英国 能源 36,579.6 2,256.7 详情 访问
482 488 H&M 瑞典 服装 22,617.8 2,192.3 详情 访问
76 87 德国博世集团Bosch 德国 车辆与零部件 80,869.4 2,155.3 详情 访问
435 421 英国国际航空集团 英国 航空 24,955.6 2,135.4 详情 访问
269 216 南苏格兰电力 英国 公用设施 37,813.0 2,082.9 详情 访问
493 404 意大利电信 意大利 公用设施 21,941.1 1,999.4 详情 访问
303 285 汉莎集团 德国 航空 35,011.1 1,964.0 详情 访问
399 354 施耐德电气 法国 电子、电气设备 27,306.6 1,935.2 详情 访问
306 250 雷普索尔公司 西班牙 炼油 34,484.7 1,919.7 详情 访问
140 140 标致 法国 车辆与零部件 59,748.8 1,913.1 详情 访问
446 433 达能集团 法国 食品 24,266.7 1,902.1 详情 访问
314 286 瑞士ABB集团 瑞士 工业机械 33,828.0 1,899.0 详情 访问
398 438 拉法基豪瑞公司_La... 瑞士 公用设施 27,308.4 1,817.9 详情 访问
156 123 安赛乐米塔尔集团 卢森堡 金属 56,791.0 1,779.0 详情 访问
335 341 费森尤斯集团 德国 保健:药品和其他服务 32,161.3 1,761.6 详情 访问
234 228 迪奥 法国 服装 42,112.8 1,740.3 详情 访问
49 -- 英国法通保险公司 英国 保险 105,234.8 1,697.9 详情 访问
327 334 德国中央合作银行 德国 银行 32,635.7 1,623.4 详情 访问
375 368 荷兰皇家飞利浦公司 荷兰 电子、电气设备 29,003.0 1,601.3 详情 访问
301 272 沃尔沃集团 瑞典 汽车 35,268.6 1,535.8 详情 访问
417 365 西班牙天然气公司 西班牙 能源 26,070.3 1,489.6 详情 访问
225 196 圣戈班集团 法国 建材、玻璃 43,230.8 1,449.8 详情 访问
387 387 金巴斯集团 英国 食品 27,837.3 1,408.5 详情 访问
16 14 嘉能可国际公司 瑞士 金属 173,883.0 1,379.0 详情 访问
363 411 爱尔兰CRH公司 爱尔兰 公用设施 29,972.8 1,374.6 详情 访问
200 182 法国国家人寿保险公司 法国 保险 47,804.3 1,327.3 详情 访问
206 211 百威英博 比利时 食品 45,905.0 1,241.0 详情 访问
452 415 BAE系统公司 英国 国防军工 24,011.2 1,232.3 详情 访问
273 278 英国葛兰素史克公司 英国 制药 37,641.8 1,230.9 详情 访问
499 467 途易(TUI) 德国 旅游 21,655.4 1,151.7 详情 访问
463 419 土耳其KOC集团 土耳其 多元化 23,456.2 1,144.2 详情 访问
94 100 空中客车公司 法国 航天与防务 73,628.3 1,100.3 详情 访问
302 289 Talanx公司 德国 保险 35,100.6 1,003.0 详情 访问
263 320 采埃孚 德国 汽车零部件 38,888.2 949.9 详情 访问
90 279 英杰华集团 英国 保险 74,627.6 948.8 详情 访问
427 418 法国邮政 法国 邮政 25,759.6 938.9 详情 访问
165 222 皇家阿霍德德尔海... 荷兰 食品店和杂货店 54,955.0 917.9 详情 访问
386 363 法国航空-荷兰皇... 法国 航空 27,920.4 875.8 详情 访问
468 459 喜力啤酒 荷兰 食品 23,043.6 861.5 详情 访问
426 434 曼福集团 西班牙 保险 25,774.5 857.5 详情 访问
281 255 西班牙ACS集团 西班牙 公用设施 36,992.2 830.5 详情 访问
472 445 荷兰合作银行 荷兰 银行 22,956.2 828.3 详情 访问
67 73 家乐福 法国 综合商业 87,111.9 825.0 详情 访问
300 280 法国布伊格集团 法国 工程与建筑 35,276.5 809.5 详情 访问
139条 上一页 1 2 下一页