Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
世界保险500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
8 11 伯克希尔·哈撒韦公司 美国 保险 223,604.0 24,074.0 详情 访问
25 33 安盛 法国 保险 143,722.3 6,446.0 详情 访问
34 34 德国安联集团 德国 保险 122,195.9 7,611.5 详情 访问
39 41 中国平安保险(集团... 中国 保险 116,581.1 9,392.0 详情 访问
49 -- 英国法通保险公司 英国 保险 105,234.8 1,697.9 详情 访问
51 54 中国人寿保险(集团... 中国 保险 104,818.2 162.4 详情 访问
56 126 英国保诚集团 英国 保险 96,965.2 2,592.8 详情 访问
57 49 意大利忠利保险公司 意大利 保险 95,216.6 2,301.3 详情 访问
70 85 美国Anthem公司 美国 保险 84,863.0 2,469.8 详情 访问
85 93 州立农业保险公司 美国 保险 76,131.8 350.3 详情 访问
90 279 英杰华集团 英国 保险 74,627.6 948.8 详情 访问
111 114 日本生命保险公司 日本 保险 67,388.3 2,786.9 详情 访问
114 119 中国人民保险集团... 中国 保险 66,731.9 2,144.3 详情 访问
139 -- 安邦保险集团 中国 保险 60,799.8 3,883.9 详情 访问
147 253 荷兰全球保险集团 荷兰 保险 58,789.0 483.3 详情 访问
172 156 中国中信集团有限公司 中国 保险 52,852.0 3,236.3 详情 访问
175 150 美国国际集团 美国 保险 52,367.0 -849.0 详情 访问
188 231 MS&AD保险集团 日本 保险 49,238.8 1,942.2 详情 访问
193 261 东京海上日动火灾... 日本 保险 48,291.6 2,527.4 详情 访问
200 182 法国国家人寿保险公司 法国 保险 47,804.3 1,327.3 详情 访问
242 235 住友生命保险公司 日本 保险 40,920.8 517.5 详情 访问
252 251 中国太平洋保险(集... 中国 保险 40,192.7 1,814.9 详情 访问
254 241 美国全国保险公司 美国 保险 40,074.1 3,343.0 详情 访问
265 249 利宝互助保险集团 美国 保险 38,308.0 1,006.0 详情 访问
266 351 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 38,286.4 855.5 详情 访问
270 258 万通互惠理财 美国 保险 37,788.0 1,273.5 详情 访问
278 291 美国教师退休基金会 美国 保险 37,105.4 1,492.3 详情 访问
302 289 Talanx公司 德国 保险 35,100.6 1,003.0 详情 访问
340 388 损保控股有限公司 日本 保险 31,558.8 1,535.7 详情 访问
342 -- 安达保险公司 美国 保险 31,469.0 4,135.0 详情 访问
378 377 西北互助人寿保险公司 美国 保险 28,799.0 818.0 详情 访问
383 456 友邦保险集团官方网站 中国 保险 28,196.0 4,164.0 详情 访问
394 397 旅行者集团(Travel... 美国 保险 27,625.0 3,014.0 详情 访问
409 413 Achmea公司 荷兰 保险 26,493.8 -423.5 详情 访问
422 500 英国耆卫保险公司 英国 保险 25,912.9 769.3 详情 访问
426 434 曼福集团 西班牙 保险 25,774.5 857.5 详情 访问
464 -- 前进保险公司 美国 保险 23,441.4 1,031.0 详情 访问
497 427 新华人寿保险股份... 中国 保险 21,795.7 743.9 详情 访问