Warning: copy(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/www/wwwroot/laikanxia.com/:/tmp/) in /www/wwwroot/laikanxia.com/caches/configs/system.php on line 59
世界500强官方网站_国外网站大全-来看下国外网站
百度 BT 电影 知乎 网盘 应用 文档 产品 企业 翻译 词典 QQ
微信 公众号 微博 股票 软件 Mac软件 动漫 地图 商品 小说 健康 租房
排名 上年排名 公司标识 中文名称 国家 主营业务 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 预览 操作
202 243 日本三井住友金融集团 日本 银行 47,374.6 6,520.5 详情 访问
203 215 信实工业公司 印度 炼油 46,930.7 4,458.9 详情 访问
204 275 中国宝武钢铁集团 中国 金属产品 46,606.2 442.8 详情 访问
205 116 来宝集团 英国 贸易 46,528.3 8.7 详情 访问
206 211 百威英博 比利时 食品 45,905.0 1,241.0 详情 访问
207 145 挪威国家石油公司 挪威 炼油 45,873.0 -2,902.0 详情 访问
208 173 韩国浦项制铁公司 韩国 金属产品 45,620.5 1,167.5 详情 访问
209 208 起亚汽车 韩国 汽车 45,425.0 2,373.8 详情 访问
210 204 法国电信(Orange公司) 法国 电信 45,249.0 3,245.7 详情 访问
211 234 中国化工集团公司 中国 化学品 45,177.2 17.9 详情 访问
212 203 德国联邦铁路公司 德国 铁路运输 44,849.8 768.6 详情 访问
213 213 德国大陆集团 德国 汽车零部件 44,841.5 3,099.1 详情 访问
214 212 HCA公司 美国 医疗设施 44,747.0 2,890.0 详情 访问
215 223 日本伊藤忠商事株... 日本 贸易 44,654.1 3,250.6 详情 访问
216 189 招商银行 中国 银行 44,551.8 9,344.8 详情 访问
217 232 印度国家银行 印度 银行 44,533.4 36.0 详情 访问
218 176 澳大利亚伍尔沃斯公司 澳大利亚 食品店和杂货店 43,924.9 -898.3 详情 访问
219 271 日本KDDI公司 日本 电信 43,821.6 5,045.1 详情 访问
220 282 瑞士再保险公司 瑞士 财产与意外保险 43,786.0 3,558.0 详情 访问
221 201 河钢集团 中国 金属产品 43,768.9 -146.8 详情 访问
222 229 中国华信能源有限公司 中国 能源 43,743.3 740.9 详情 访问
223 219 西班牙对外银行 西班牙 银行 43,697.5 3,842.8 详情 访问
224 184 蒂森克虏伯公司 德国 金属产品 43,589.0 328.6 详情 访问
225 196 圣戈班集团 法国 建材、玻璃 43,230.8 1,449.8 详情 访问
226 202 联想集团 中国 计算机、办公设备 43,034.7 535.1 详情 访问
227 210 万喜集团 法国 工程与建筑 42,770.8 2,770.1 详情 访问
228 238 新日铁住金公司 日本 金属产品 42,756.9 1,208.5 详情 访问
229 214 美国邦吉公司 美国 食品生产 42,679.0 745.0 详情 访问
230 195 兴业银行 中国 银行 42,621.6 8,105.9 详情 访问
231 32 意昂集团 德国 能源 42,213.4 42,213.4 详情 访问
232 199 俄罗斯联邦储蓄银行 俄罗斯 银行 42,159.4 8,078.0 详情 访问
233 281 中国船舶重工集团公司 中国 国防军工 42,149.2 485.8 详情 访问
234 228 迪奥 法国 服装 42,112.8 1,740.3 详情 访问
235 206 可口可乐公司(Coca... 美国 食品 41,863.0 6,527.0 详情 访问
236 268 日本电装公司 日本 车辆与零部件 41,781.0 2,377.6 详情 访问
237 248 富士通 日本 计算机、办公设备 41,619.9 816.7 详情 访问
238 303 广州汽车工业集团(... 中国 汽车 41,560.4 551.9 详情 访问
239 254 丰益国际 新加坡 食品生产 41,401.7 972.2 详情 访问
240 233 赛诺菲 法国 制药 41,376.3 5,207.4 详情 访问
241 207 中国联通 中国 电信 41,273.9 41,273.9 详情 访问
242 235 住友生命保险公司 日本 保险 40,920.8 517.5 详情 访问
243 198 美国纽约人寿保险公司 美国 人寿与健康保险 40,786.6 1,088.1 详情 访问
244 470 Centene公司 美国 人寿与健康保险 40,721.0 562.0 详情 访问
245 227 浦发银行 中国 银行 40,688.7 7,992.8 详情 访问
246 277 韩华集团 韩国 人寿与健康保险 40,605.5 423.7 详情 访问
247 226 塔塔集团 印度 多元化 40,329.2 1,111.6 详情 访问
248 262 中国铝业股份有限公司 中国 金属 40,278.0 -282.5 详情 访问
249 245 三井物产株式会社 日本 贸易 40,275.0 2,825.3 详情 访问
250 349 加拿大宏利金融集团 加拿大 人寿与健康保险 40,238.1 2,209.7 详情 访问
251 221 中国民生银行 中国 银行 40,234.3 7,201.6 详情 访问
252 251 中国太平洋保险(集... 中国 保险 40,192.7 1,814.9 详情 访问
253 236 美国航空集团 美国 航空 40,180.0 2,676.0 详情 访问
254 241 美国全国保险公司 美国 保险 40,074.1 3,343.0 详情 访问
255 246 默沙东 美国 制药 39,807.0 3,920.0 详情 访问
256 264 信诺公司 美国 保健:保险和管理医保 39,668.0 1,867.0 详情 访问
257 239 达美航空公司 美国 航空 39,639.0 4,373.0 详情 访问
258 244 百思买集团Best Buy 美国 专业零售 39,403.0 1,228.0 详情 访问
259 327 中国建材股份有限公司 中国 建材、玻璃 39,322.6 74.5 详情 访问
260 256 霍尼韦尔国际 美国 航天与防务 39,302.0 4,809.0 详情 访问
261 311 京东集团 中国 综合商业 39,155.3 -573.0 详情 访问
262 276 三菱电机股份有限公司 日本 电子、电气设备 39,118.6 1,942.6 详情 访问
263 320 采埃孚 德国 汽车零部件 38,888.2 949.9 详情 访问
264 194 卡特彼勒 美国 工业机械 38,537.0 -67.0 详情 访问
265 249 利宝互助保险集团 美国 保险 38,308.0 1,006.0 详情 访问
266 351 加拿大鲍尔集团 加拿大 保险 38,286.4 855.5 详情 访问
267 263 摩根士丹利 美国 银行 37,949.0 5,979.0 详情 访问
268 -- 恒力集团 中国 化学品 37,879.7 821.7 详情 访问
269 216 南苏格兰电力 英国 公用设施 37,813.0 2,082.9 详情 访问
270 258 万通互惠理财 美国 保险 37,788.0 1,273.5 详情 访问
271 252 高盛集团 美国 银行 37,712.0 7,398.0 详情 访问
272 -- 江森自控 美国 车辆与零部件 37,674.0 -868.0 详情 访问
273 278 英国葛兰素史克公司 英国 制药 37,641.8 1,230.9 详情 访问
274 217 中国华能集团公司 中国 公用设施 37,542.6 -85.9 详情 访问
276 270 神华集团 中国 化学品 37,321.5 1,916.9 详情 访问
277 311 绿地控股集团有限公司 中国 房地产 37,240.3 1,085.2 详情 访问
278 291 美国教师退休基金会 美国 保险 37,105.4 1,492.3 详情 访问
279 273 怡和集团 中国 贸易 37,051.0 2,503.0 详情 访问
280 260 甲骨文公司 美国 信息技术服务 37,047.0 8,901.0 详情 访问
281 255 西班牙ACS集团 西班牙 公用设施 36,992.2 830.5 详情 访问
282 308 日本住友商事 日本 贸易 36,888.0 1,577.1 详情 访问
283 235 泰森食品公司 美国 食品生产 36,881.0 1,768.0 详情 访问
284 181 巴克莱银行 英国 银行 36,788.8 2,807.4 详情 访问
285 305 意大利邮政集团 意大利 邮政 36,616.8 687.8 详情 访问
286 220 英国森特理克集团 英国 能源 36,579.6 2,256.7 详情 访问
287 265 美国联合大陆控股... 美国 航空 36,556.0 2,263.0 详情 访问
288 283 好事达保险公司 美国 人寿与健康保险 36,534.0 1,877.0 详情 访问
289 230 印尼国家石油公司 印度尼西亚 炼油 36,486.7 3,147.0 详情 访问
290 306 麦格纳国际 加拿大 车辆与零部件 36,445.0 2,031.0 详情 访问
291 257 瑞银集团 瑞士 银行 36,229.5 3,252.2 详情 访问
292 224 意大利联合圣保罗银行 意大利 银行 36,225.3 3,440.3 详情 访问
293 274 乔治威斯顿公司 加拿大 食品生产 36,211.1 414.9 详情 访问
294 307 日本三菱重工业股... 日本 国防军工 36,122.4 809.6 详情 访问
295 423 Rajesh Exports公司 印度 金属 36,113.9 185.8 详情 访问
296 259 和硕 中国 计算机、办公设备 35,891.2 599.6 详情 访问
297 284 日本明治安田生命... 日本 人寿与健康保险 35,766.6 2,064.8 详情 访问
298 240 马士基集团 丹麦 船务 35,464.0 -1,939.0 详情 访问
299 247 沙特基础工业公司 沙特阿拉伯 化学品 35,421.0 4,757.1 详情 访问
300 280 法国布伊格集团 法国 工程与建筑 35,276.5 809.5 详情 访问
301 272 沃尔沃集团 瑞典 汽车 35,268.6 1,535.8 详情 访问
302 289 Talanx公司 德国 保险 35,100.6 1,003.0 详情 访问
495条 上一页 1 2 3 4 5 下一页